Opdateret 25. januar 2019
Fælles Sprog III-møder
KL og MedCom har i perioden 2016 til 30. juni 2018 afholdt opstarts- og netværksmøder for implementeringen af FSIII. Møderne var målrettede projektledere for FSIII og nærmeste medarbejder i projektet, fx den lokale FSIII-instruktør i kommunen.
På møderne var der fokus på at dele de enkelte kommuners erfaringer og udfordringer, med forberedelse, implementering og anvendelse af FSIII i praksis.
Du kan finde alle Highlights og PowerPoints fra de afholdte møder her på siden.
Du kan læse mere om projektet og finde materialer om FSIII på FSIII’s egen hjemmeside fs3.nu. Start gerne med "Fælles Sprog III Metodehåndbog" under FSIII Metoden.
Hvis du er projektleder, anbefaler vi dig at blive oprettet som bruger på fs3.nu og abonnere på FSIII’s nyhedsbrev. Så får du adgang til FSIII's forum, hvor du kan dele spørgsmål og inspiration med andre projektledere, og får løbende nyheder fra projektet. Læs mere her.
Bølge 1
Nr. | Dato | Tid | Sted | Dagsorden/bilag | Ref./præs. |
Netværksmøder bølge 1 | |||||
3. | 07.03.18 | 09.30-15.30 | Nyborg | Indk.180307 | Highlights PP.070318 |
2. | 18.09.17 | 09.30-15.30 | Fredericia | Indk.180917 | Highlights PP.180917 |
1. | 04.05.17 | 10.00-15.00 | Nyborg | Indk.040517 | Highlights PP.040517 |
Opstartsmøder bølge 1 | |||||
2. | 28.11.16 | 10.00-15.00 | Middelfart | Indk.281116 | PP.281116 |
1. | 08.09.16 | 10.00-15.00 | Nyborg |
Bølge 2
Nr. | Dato | Tid | Sted | Dagsorden/bilag | Ref./præs. |
Netværksmøder bølge 2 | |||||
3. | 07.05.18 | 09.30-15.30 | Nyborg | Indk.070518 | Highlights PP.070518 |
2. | 03.10.17 | 09.30-15.30 | Fredericia | Indk.031017 | MC-KL Gen. opl. Tilstande Case Scoring Brik tilstande Plade tilstande Highlights |
1. | 08.05.17 | 10.00-15.00 | Nyborg | Indk.080517 | Highlights PP.080517 |
Opstartsmøder bølge 2 | |||||
2. | 11.01.17 | 10.00-15.00 | Middelfart | Indk.110117 | PP.110117 |
1. | 06.10.16 | 10.00-15.00 | Nyborg |
Bølge 3
Nr. | Dato | Tid | Sted | Dagsorden/bilag | Ref./præs. |
Netværksmøder bølge 3 vest for Storebælt | |||||
2. | 16.04.18 | 09.30-15.30 | Fredericia | Indk.160418 | PP.KL-MC Highlights |
1. | 13.11.17 | 09.30-15.30 | Vejle | Indk.131117 |
PP.KL-MC |
Opstartsmøder bølge 3 vest for Storebælt | |||||
2. | 08.06.17 | 09.30-15.30 | Middelfart | Indk.080617 | PP.KL-MC Erfaringsopsaml. |
1. | 25.01.17 | 10.00-15.00 | Fredericia | Indk.250117 | PP.KL-MC PP.Fredericia PP.København PP.Sønderborg PP.Ærø |
Netværksmøder bølge 3 øst for Storebælt | |||||
2. | 19.04.18 | 09.30-15.30 | Køge | Indk.190418 | PP.KL-MC Highlights |
1. | 14.11.17 | 09.30-15.30 | Roskilde | Indk.141117 | PP.KL-MC Gen. opl. Tilstande Case Scoring Brik tilstande Plade tilstande Highlights |
Opstartsmøder bølge 3 øst for Storebælt | |||||
2. | 12.06.17 | 09.30-15.30 | Køge | Indk.120617 | PP.KL-MC Erfaringsopsaml. |
1. | 26.01.17 | 10.00-15.00 | Køge |
Pilotmøder
Nr. | Dato | Tid | Sted | Dagsorden/bilag | Referat/præsentationer |
7. | 06.04.17 | 10.00-15.00 | KL | Indk.060417 | Ref.060417 Undervisning LOB'er Produkter Metoden |
7. | 25.01.17 | 10.00-15.00 | Køge | Indk.250117 | Ref.250117 |
6. | 07.12.16 | 10.00-15.00 | KL | Indk.071216 | Ref.071216 |
5. | 25.10.16 | 10.00-15.00 | Fredericia | Indk.251016 | Ref.251016 |
4. | 21.09.16 | 10.00-15.00 | Åbyhøj | Indk.210916 Funktionsevne Opmærks.pkt. |
Ref.210916 |
3. | 25.08.16 | 10.00-15.00 | København | Indk.250816 | Ref.250816 |
2. | 30.06.16 | 10.00-15.00 | Sønderborg | Indk.300616 | Ref.300616 |
1. | 08.06.16 | 10.00-15.00 | MedCom |