Opdateret 3. januar 2022
WebPatient-borgerpanel
Nr. | Dato | Tid | Sted | Dagsorden/bilag | Referat/præsentationer |
---|---|---|---|---|---|
7. | 28.11.2019 | 16.00-19.00 | Skovkanten | Indk.281119 | |
6. | 21.11.2018 | 16.30-19.30 | Odense | Indk.211118 | Ref.211118 PP.211118 Vejledning KRAM Vejledning MRC Kommentarer |
5. | 06.06.2018 | 16.30-19.30 | Odense | Indk.060618 | Ref.060618 PP.060618 Kommentarer |
4. | 23.11.2017 | 16.00-19.30 | Odense | Indk.231117 | Ref.231117 PP.231117 Øvelser App |
3. | 31.05.2017 | 16.00-19.30 | MedCom | Indk.310517 | Ref.310517 PP.310517 Øvelser Kommentarer |
2. | 08.12.2016 | 17.00-20.30 | MedCom | Indk.081216 | Ref.081216 PP.081216 Kommentarer øvelser Vejl.hjemmeblodtryk Vejl.MDI-skema Vejl.peakflow-skema Vejl.væske/vandladn. Vejl.blodsukkerprofiler |
1. | 26.07.2016 | 16.00-19.30 | MedCom | Indk.260716 Kommissorium |
Ref.260716 PP.260716 Øvelser Kommentarer øvelser |