Opdateret 4. januar 2023
Tandlæger
Grafisk visning af statistik over kommunikation for tandlæger fordelt på regioner for de seneste 2 år.

Tabel der viser statistik tandlæger via EDI-portalen 2022
2022 | ||||||||||
Måned | Korr. sendt | Korr. modtaget | Epi. sendt | Epi modtaget | Jour. sendt | D.hen. sendt | T.hen. sendt | Bsv. modtaget | Lab. modtaget | I alt |
Januar | 35203 | 35685 | 3 | 1543 | 27838 | 1148 | 3512 | 644 | 861 | 106437 |
Februar | 29812 | 30071 | 4 | 1467 | 23684 | 996 | 3124 | 571 | 1026 | 90755 |
Marts | 38453 | 38646 | 44 | 1518 | 29572 | 1595 | 4145 | 761 | 1112 | 115846 |
April | 28404 | 28656 | 22 | 1175 | 21783 | 1186 | 3214 | 622 | 874 | 85936 |
Maj | 33504 | 33684 | 36 | 2021 | 25621 | 1402 | 3796 | 704 | 1069 | 101837 |
Juni | 32780 | 32956 | 48 | 1435 | 25217 | 1465 | 3852 | 1188 | 1079 | 100020 |
Juli | 17049 | 16948 | 9 | 1133 | 11071 | 661 | 1872 | 472 | 608 | 49823 |
August | 37528 | 37117 | 1 | 1175 | 29648 | 1269 | 3625 | 904 | 511 | 111778 |
September | 38434 | 38107 | 2 | 1643 | 29666 | 1632 | 4034 | 1048 | 1034 | 115600 |
Oktober | 34972 | 34772 | 3 | 1350 | 26473 | 1169 | 3506 | 853 | 735 | 103833 |
November | 38872 | 38809 | 21 | 1683 | 30349 | 1424 | 4399 | 1101 | 1353 | 118011 |
December | 28461 | 28683 | 4 | 1414 | 20804 | 1077 | 3285 | 833 | 929 | 85490 |
Statistik tandlæger fordelt på meddelelser 2022

Tabel der viser statistik tandlæger via EDI-portalen 2021
2021 | ||||||||||
Måned | Korr. sendt | Korr. modtaget | Epi. sendt | Epi modtaget | Jour. sendt | D.hen. sendt | T.hen. sendt | Bsv. modtaget | Lab. modtaget | I alt |
Januar | 31816 | 32210 | 59 | 1238 | 21936 | 1068 | 2666 | 468 | 966 | 92427 |
Februar | 31809 | 32053 | 31 | 1178 | 19757 | 1049 | 2852 | 604 | 1011 | 90344 |
Marts | 35698 | 36103 | 58 | 1577 | 23878 | 1250 | 3301 | 748 | 1057 | 103670 |
April | 29975 | 30276 | 57 | 1212 | 21229 | 1076 | 3017 | 551 | 920 | 88313 |
Maj | 30359 | 30684 | 48 | 1431 | 20896 | 1120 | 3080 | 616 | 786 | 89020 |
Juni | 33723 | 34206 | 40 | 1837 | 22658 | 1270 | 3698 | 868 | 1012 | 99312 |
Juli | 18676 | 18923 | 58 | 1158 | 10735 | 724 | 1683 | 512 | 940 | 53409 |
August | 33839 | 34071 | 26 | 917 | 25773 | 991 | 2842 | 538 | 609 | 99606 |
September | 37368 | 37662 | 7 | 1567 | 29252 | 1258 | 3363 | 694 | 866 | 112037 |
Oktober | 32290 | 32561 | 6 | 1643 | 23428 | 1128 | 3115 | 660 | 881 | 95712 |
November | 36937 | 37300 | 2 | 1901 | 26869 | 1345 | 3803 | 688 | 1032 | 109877 |
December | 24471 | 24828 | 2 | 1680 | 18377 | 984 | 2890 | 688 | 1440 | 75360 |
Statistik tandlæger fordelt på meddelelser 2021

Tabel der viser statistik tandlæger via EDI-portalen 2020
2020 | ||||||||||
Måned | Korr. sendt | Korr. modtaget | Epi. sendt | Epi modtaget | Jour. sendt | D.hen. sendt | T.hen. sendt | Bsv. modtaget | Lab. modtaget | I alt |
Januar | 29421 | 30015 | 15 | 1251 | 21251 | 1074 | 2261 | 835 | 740 | 86863 |
Februar | 25631 | 26250 | 17 | 1162 | 18026 | 928 | 1954 | 576 | 734 | 75278 |
Marts | 16798 | 17220 | 17 | 885 | 10995 | 670 | 1472 | 532 | 735 | 49324 |
April | 9813 | 10087 | 15 | 453 | 6899 | 318 | 797 | 260 | 360 | 29002 |
Maj | 19974 | 20236 | 22 | 778 | 13962 | 710 | 1707 | 440 | 663 | 58492 |
Juni | 26011 | 26212 | 30 | 1242 | 17788 | 1001 | 2169 | 676 | 789 | 75918 |
Juli | 18391 | 18617 | 13 | 918 | 11818 | 591 | 1423 | 469 | 675 | 52915 |
August | 31410 | 31634 | 13 | 994 | 22252 | 963 | 2226 | 628 | 573 | 90693 |
September | 32504 | 32657 | 19 | 1280 | 22321 | 1115 | 2523 | 570 | 797 | 93786 |
Oktober | 32747 | 33046 | 25 | 1227 | 22323 | 1119 | 2460 | 758 | 943 | 94648 |
November | 33134 | 33628 | 18 | 1432 | 22259 | 1167 | 2714 | 711 | 1066 | 96129 |
December | 23222 | 23562 | 21 | 1175 | 15202 | 866 | 2091 | 579 | 1097 | 67815 |
Statistik tandlæger fordelt på meddelelser 2020

Tabel der viser statistik tandlæger via EDI-portalen 2019
2019 | ||||||||||
Måned | Korr. sendt | Korr. modtaget | Epi. sendt | Epi modtaget | Jour. sendt | D.hen. sendt | T.hen. sendt | Bsv. modtaget | Lab. modtaget | I alt |
Januar | 22105 | 22783 | 25 | 812 | 19036 | 1049 | 1525 | 422 | 440 | 68197 |
Februar | 19585 | 19806 | 17 | 794 | 17313 | 833 | 1338 | 433 | 493 | 60612 |
Marts | 22828 | 23198 | 42 | 977 | 18650 | 1045 | 1599 | 563 | 543 | 69445 |
April | 19375 | 19669 | 24 | 891 | 15797 | 841 | 1494 | 359 | 527 | 58977 |
Maj | 22946 | 23333 | 23 | 999 | 18449 | 980 | 1763 | 547 | 470 | 69510 |
Juni | 20474 | 20822 | 25 | 1033 | 16198 | 880 | 1634 | 607 | 471 | 62144 |
Juli | 14417 | 14728 | 18 | 813 | 10689 | 597 | 964 | 502 | 690 | 43418 |
August | 25004 | 25310 | 33 | 925 | 20517 | 922 | 1718 | 652 | 312 | 75393 |
September | 25446 | 25918 | 28 | 1046 | 19092 | 1054 | 1988 | 698 | 674 | 75944 |
Oktober | 27135 | 27540 | 29 | 1125 | 19523 | 1079 | 2075 | 707 | 860 | 80073 |
November | 26422 | 26866 | 36 | 1170 | 18447 | 1174 | 2076 | 659 | 706 | 77556 |
December | 18287 | 18616 | 17 | 1005 | 12388 | 879 | 1515 | 594 | 612 | 53913 |
Statistik tandlæger fordelt på meddelelser 2019

Tabel der viser statistik tandlæger via EDI-portalen 2018
2018 | ||||||||||
Måned | Korr. sendt | Korr. modtaget | Epi. sendt | Epi modtaget | Jour. sendt | D.hen. sendt | T.hen. sendt | Bsv. modtaget | Lab. modtaget | I alt |
Januar | 8083 | 8166 | 17 | 568 | 15751 | 359 | 524 | 202 | 359 | 34029 |
Februar | 7694 | 7753 | 3 | 439 | 13529 | 369 | 486 | 180 | 362 | 30815 |
Marts | 8557 | 8729 | 21 | 556 | 14147 | 397 | 652 | 203 | 360 | 33622 |
April | 9678 | 9842 | 13 | 495 | 14609 | 511 | 676 | 215 | 321 | 36360 |
Maj | 10915 | 11165 | 20 | 690 | 13730 | 673 | 895 | 233 | 426 | 38747 |
Juni | 12464 | 12703 | 9 | 733 | 13101 | 724 | 1004 | 281 | 454 | 41473 |
Juli | 8781 | 8934 | 9 | 633 | 8277 | 451 | 586 | 211 | 504 | 28386 |
August | 16220 | 16374 | 22 | 636 | 16709 | 687 | 879 | 270 | 249 | 52046 |
September | 16667 | 16863 | 18 | 861 | 16277 | 760 | 970 | 339 | 501 | 53256 |
Oktober | 19307 | 19604 | 22 | 983 | 18009 | 990 | 1181 | 442 | 469 | 61007 |
November | 18981 | 19286 | 19 | 1005 | 17493 | 972 | 1200 | 426 | 469 | 59851 |
December | 13683 | 13697 | 12 | 740 | 12030 | 720 | 1046 | 292 | 465 | 42685 |
Statistik tandlæger fordelt på meddelelser 2018

Tabel der viser statistik tandlæger via EDI-portalen 2017
2017 | ||||||||||
Måned | Korr. sendt | Korr. modtaget | Epi. sendt | Epi modtaget | Jour. sendt | D.hen. sendt | T.hen. sendt | Bsv. modtaget | Lab. modtaget | I alt |
Januar | 546 | 583 | 2 | 127 | 955 | 61 | 52 | 27 | 68 | 2421 |
Februar | 499 | 547 | 5 | 111 | 3153 | 45 | 39 | 26 | 90 | 4515 |
Marts | 721 | 870 | 4 | 134 | 5972 | 83 | 112 | 37 | 74 | 8007 |
April | 529 | 544 | 0 | 85 | 6264 | 63 | 71 | 24 | 92 | 7672 |
Maj | 901 | 966 | 4 | 125 | 10446 | 124 | 124 | 45 | 134 | 12869 |
Juni | 930 | 1000 | 3 | 171 | 12765 | 152 | 199 | 57 | 137 | 15414 |
Juli | 591 | 602 | 1 | 266 | 7316 | 90 | 130 | 45 | 103 | 9144 |
August | 1424 | 1461 | 3 | 314 | 18155 | 173 | 200 | 47 | 54 | 21831 |
September | 1736 | 1820 | 4 | 328 | 21616 | 204 | 264 | 55 | 171 | 26198 |
Oktober | 2279 | 2311 | 1 | 379 | 27215 | 219 | 309 | 82 | 247 | 33042 |
November | 4612 | 4670 | 10 | 503 | 17887 | 339 | 396 | 142 | 351 | 28910 |
December | 4197 | 4321 | 4 | 361 | 8976 | 266 | 328 | 126 | 305 | 18884 |
Statistik tandlæger fordelt på meddelelser 2017